<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo-Paysage.com : Le blog &#187; Humeurs</title>
	<atom:link href="http://www.photo-paysage.com/blog/category/humeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photo-paysage.com/blog</link>
	<description>Le blog d&#039;un photographe amateur de nature...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bonne année 2010 !</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2010/01/01/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2010/01/01/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année 2010 !]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été nombreux à venir sur Photo-Paysage.com en 2009 (1.144.325 visiteurs uniques). Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité, et pour vos nombreux messages d&#8217;encouragement ! 2009 a été sous le signe d&#8217;un sursaut écologique, avec une importante et encourageante mobilisation mondiale pour la conférence de Copenhague. Ainsi, outre la mobilisation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2010/01/01/bonne-annee-2010/"></g:plusone></div><p>Vous avez été nombreux à venir sur Photo-Paysage.com en 2009 (1.144.325 visiteurs uniques). Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité, et pour vos nombreux messages d&#8217;encouragement !</p>
<p>2009 a été sous le signe d&#8217;un sursaut écologique, avec une importante et encourageante mobilisation mondiale pour la conférence de Copenhague. Ainsi, outre la mobilisation des Etats, 15 millions de personnes dans le monde (dont 550.000 en France), se sont mobilisées suite à l&#8217;appel <a href="http://tcktcktck.org/fr" target="_blank"><em>Tcktcktck </em></a>de Kofi Annan.</p>
<p>Mais<a href="http://www.photo-paysage.com/albums/userpics/10001/45/Paysages_de_haute-montagne-02.jpg" target="_blank"> </a>la montagne danoise a accouché d&#8217;une souris : les intérêts économiques à court terme des grands de ce monde ont, une fois encore, primé sur l&#8217;intérêt général à long terme pour l&#8217;ensemble de la planète. L&#8217;après conférence ressemble un peu à ce qu&#8217;est un 1er janvier au matin : la désagréable sensation d&#8217;une belle gueule de bois !</p>
<p>C&#8217;est clair, COP15 a été vraiment décevante, et on peut être certain que les &laquo;&nbsp;objectifs&nbsp;&raquo; de réduction des émissions polluantes, fixés à l&#8217;issue de cette conférence, n&#8217;empêcheront pas le climat de continuer à se réchauffer : non seulement parce que ces objectifs sont insuffisants en eux-même, mais surtout parce qu&#8217;en l&#8217;absence de toute contrainte il n&#8217;est même pas certain que les Etats respectent ce qui n&#8217;est pour l&#8217;instant qu&#8217;un simple assemblage de  promesses politiques. <img src='http://www.photo-paysage.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pourtant, la partie n&#8217;est pas encore finie, la Terre continue de tourner, et le thermomètre de monter :  il reste encore en 2010 les sommets de Bonn, en juin, et de Mexico, en automne, qui permettront d&#8217;apporter d&#8217;importantes précisions au flou artistique dessiné  par les acteurs de COP15, et espérons-le cette fois une véritable avancée&#8230;</p>
<p>D&#8217;ici là, je vous souhaite de passer une excellent année 2010 !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/albums/userpics/10001/45/Paysages_de_haute-montagne-02.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Paysage de haute montagne (Alpes, Haute Savoie), bonne année 2010 !" src="http://www.photo-paysage.com/albums/userpics/10001/45/normal_Paysages_de_haute-montagne-02.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Bonne année 2010 !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2010/01/01/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Terra-Eco renvoie les climato-sceptiques aux vestiaires&#8230;</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/12/11/quan-terra-eco-renvoie-les-climato-sceptiques-aux-vestiaires/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/12/11/quan-terra-eco-renvoie-les-climato-sceptiques-aux-vestiaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Bien que l&#8217;on aie toujours droit à la critique, à l&#8217;expression d&#8217;une opinion fût-elle contraire à celle du plus grand nombre, j&#8217;ai parfois l&#8217;impression que certains iraient presque jusqu&#8217;à vouloir nous faire croire, sous prétexte de lutter contre une pseudo pensée unique ou une quelconque théorie du complot, que le réchauffement climatique n&#8217;existe pas (!). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2009/12/11/quan-terra-eco-renvoie-les-climato-sceptiques-aux-vestiaires/"></g:plusone></div><p>Bien que l&#8217;on aie toujours droit à la critique, à l&#8217;expression d&#8217;une opinion fût-elle contraire à celle du plus grand nombre, j&#8217;ai parfois l&#8217;impression que certains iraient presque jusqu&#8217;à vouloir nous faire croire, sous prétexte de lutter contre une pseudo <em>pensée unique </em>ou une quelconque<em> théorie du complot,</em> que le réchauffement climatique n&#8217;existe pas (<strong>!</strong>). Et pourquoi pas tant qu&#8217;ils y sont nous dire que la Terre en fait est plate, et que finalement l&#8217;on nous mentirait depuis Galilée (<strong>re-!</strong>)&#8230; Je vous fais grâce des quelques commentaires délirants que j&#8217;ai pu recevoir sur le sujet depuis le début de COP15.</p>
<p>J&#8217;ai lu justement sur le sujet des <em>climato-sceptiques</em>, un excellent édito du 8 décembre rédigé par Walter Bouvais sur <a href="http://www.terra-economica.info/" target="_blank">Terraeco.net</a>, qui leur taille un short en bonne et due forme.  Ce que j&#8217;en retiens, c&#8217;est qu&#8217;au-delà de la seule lutte contre le réchauffement climatique, la conférence de Copenhague pourrait permettre de <em>&laquo;&nbsp;refonder en profondeur l’écosystème politique de notre petite planète&nbsp;&raquo;. </em>Pour sûr que nous en aurions bien besoin&#8230;<em><br />
</em></p>
<blockquote><p><strong>Un édito à lire sur cette page :</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.terra-economica.info/Les-climato-sceptiques-aux,7774" target="_blank">http://www.terra-economica.info/Les-climato-sceptiques-aux,7774</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/12/11/quan-terra-eco-renvoie-les-climato-sceptiques-aux-vestiaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Lune&#8230; à la Terre</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/07/21/la-lune/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/07/21/la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[La Lune, astre de la nuit si proche de nous à l&#8217;échelle de l&#8217;univers et dans le même temps si lointain, tant s&#8217;y rendre a dû demander efforts et sacrifices&#8230; Alors que quatre décennies ont passé après des missions Apollo dont les photos commencent déjà à jaunir dans les livres d&#8217;histoire, je me demande quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2009/07/21/la-lune/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.photo-paysage.com/thumbnails.php?album=search&amp;search=lune">La Lune</a>, astre de la nuit si proche de nous à l&#8217;échelle de l&#8217;univers et dans le même temps si lointain, tant s&#8217;y rendre a dû demander efforts et sacrifices&#8230;</p>
<p>Alors que quatre décennies ont passé après des missions Apollo dont les photos commencent déjà à jaunir dans les livres d&#8217;histoire, je me demande quand l&#8217;homme y reposera enfin  le pied ? Quand pourra-t-il à nouveau photographier ou filmer les paysages poussiéreux et vallonnés de la surface lunaire, avant de lever les yeux au &laquo;&nbsp;ciel&nbsp;&raquo; et retourner son objectif vers la Terre, cette petite planète bleue perdue dans l&#8217;immensité glacée du vide spatial, et permettre au plus grand nombre d&#8217;entre nous qui n&#8217;en a pas encore pris conscience, de réaliser à quel point ce minuscule oasis de vie, notre bien commun à tous, peut être fragile et surtout&#8230; irremplaçable !</p>
<p><a href="http://www.photo-paysage.com/thumbnails.php?album=search&amp;search=lune"><img class="aligncenter" title="La Lune" src="http://www.photo-paysage.com/albums/userpics/10001/51/normal_Lever_de_lune_-250.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>La Lune</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/07/21/la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Home&#160;&#187;, c&#8217;est aujourd&#8217;hui !</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/06/05/home-cest-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/06/05/home-cest-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes le 5 juin, journée mondiale de l&#8217;environnement. Outre les nombreuses manifestations liées à cette journée, c&#8217;est bien entendu le film Home qui en est  un des principaux évènements. Home est un hommage aux beautés et aux merveilles de la nature qui sont encore à préserver, et a pour but d&#8217;accélérer la prise de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2009/06/05/home-cest-aujourdhui/"></g:plusone></div><p>Nous sommes le 5 juin,<strong> journée mondiale de l&#8217;environnement</strong>. Outre les nombreuses manifestations liées à cette journée, c&#8217;est bien entendu le film <strong>Home </strong>qui en est  un des principaux évènements. <strong>Home </strong>est un hommage aux beautés et aux merveilles de la nature qui sont encore à préserver, et a pour but d&#8217;accélérer la prise de conscience et de &laquo;&nbsp;faire bouger les mentalités&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour voir le film <strong>Home</strong>, vous pouvez attendre ce soir sa diffusion à 20h35 sur France 2, aller ce soir à 22h sur le <em>Champs de Mars </em>à Paris pour le voir en plein air, vous rendre dans votre cinéma préféré, acheter le DVD à la Fnac, ou le regarder dès maintenant et gratuitement sur Internet, depuis la chaîne HomeprojectFR de Youtube :</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/homeprojectFR" target="_blank">Cliquez &gt;&gt; ICI &lt;&lt; pour voir le film HOME</a></h1>
<p><span style="color: #ffffff;">.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/06/05/home-cest-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que de déchets dans nos paysages&#8230;</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/05/05/que-de-dechets-dans-nos-paysages/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/05/05/que-de-dechets-dans-nos-paysages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Qui en se promenant tantôt dans une forêt, tantôt le long d&#8217;une rivière ou d&#8217;un lac, n&#8217;a jamais trouvé sur son chemin vélos désossés, véhicules calcinés, pneus ou déchets industriels divers et variés ? Ce phénomène n&#8217;est même plus propre à une région particulière, on le trouve quasiment partout, et je finis par croire que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2009/05/05/que-de-dechets-dans-nos-paysages/"></g:plusone></div><p style="text-align: justify;">Qui en se promenant tantôt dans une forêt, tantôt le long d&#8217;une rivière ou d&#8217;un lac, n&#8217;a jamais trouvé sur son chemin vélos désossés, véhicules calcinés, pneus ou déchets industriels divers et variés ? Ce phénomène n&#8217;est même plus propre à une région particulière, on le trouve quasiment partout, et je finis par croire que si par endroit on en trouve un peu moins, c&#8217;est seulement grâce aux services municipaux ou aux associations locales qui sont un peu plus efficaces qu&#8217;ailleurs pour en nettoyer les traces. Je pourrais presque finir par m&#8217;y habituer si je n&#8217;étais pas à chaque fois écœuré par ces exemples d&#8217;incivisme et d&#8217;irresponsabilité. <img src='http://www.photo-paysage.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">On parle de souvent de déchèterie ou de déchets sauvages, mais le terme de <em>sauvage</em>,  dans le sens d&#8217;<em>incivilisé</em>, convient aussi très bien pour définir les derniers propriétaires ou utilisateurs de ces objets !</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>Florilège  : </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_caddie_au_fond_du_lac.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1996 alignnone" title="Un caddie au fond du lac " src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_caddie_au_fond_du_lac-500x332.jpg" alt="Un caddie au fond du lac " width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Un caddie au fond du lac inférieur du Bois de Boulogne (Paris, France)</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_velib_jete_dans_le_lac1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2002" title="un_velib_jete_dans_le_lac1" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_velib_jete_dans_le_lac1-500x752.jpg" alt="un_velib_jete_dans_le_lac1" width="500" height="752" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Un vélib ayant terminé sa dernière course au fond du lac inférieur du Bois de Boulogne (Paris).</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/carcasse_de_voiture_en_foret_de_rambouillet.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1999" title="carcasse_de_voiture_en_foret_de_rambouillet" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/carcasse_de_voiture_en_foret_de_rambouillet-500x332.jpg" alt="carcasse_de_voiture_en_foret_de_rambouillet" width="500" height="332" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Une carcasse de voiture, mi-rouillée mi-calcinée, qui gît probablement depuis quelques années dans la forêt de Rambouillet&#8230;</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_vtt_abandonne__en_bord_de_meuse.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2000" title="un_vtt_abandonne__en_bord_de_meuse" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/un_vtt_abandonne__en_bord_de_meuse-500x332.jpg" alt="un_vtt_abandonne__en_bord_de_meuse" width="500" height="332" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Un VTT abandonné au bord de la Meuse dans les Ardennes&#8230;</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/bouteille_en_plastique1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2010" title="bouteille_en_plastique1" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/bouteille_en_plastique1-500x332.jpg" alt="bouteille_en_plastique1" width="500" height="332" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Une image bien trop classique au bord d&#8217;un cours d&#8217;eau : une bouteille en plastique (ici photographiée cet hiver au bord de la Meuse dans Ardennes).</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/canette_abandonnee_sur_la_plage.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2023" title="canette_abandonnee_sur_la_plage" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/canette_abandonnee_sur_la_plage-500x332.jpg" alt="canette_abandonnee_sur_la_plage" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Dans le même registre, une canette rouillée abandonnée sur une plage de l&#8217;Hérault.</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/dechets_informatiques.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2012" title="dechets_informatiques" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/dechets_informatiques-500x332.jpg" alt="dechets_informatiques" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Déchets informatiques et tubes cathodiques qui vont polluer le sol environnant avec leurs métaux lourds, plastique PVC et autres retardateurs de flamme, des produits tous aussi toxiques que cancérigènes (plomb,  mercure,  baryum,  béryllium,  cadmium&#8230;), le tout assaisonné de quelques vieux pare-brises et de gravats divers en lisière d&#8217;une forêt en Seine et Marne. Et comme souvent, ces décharges sauvages se situent à proximité de cultures (ici c&#8217;était un champs de blé situé à quelques dizaines de mètres). Bon appétit !</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/05/05/que-de-dechets-dans-nos-paysages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am-stram spam ! Une pollution pas seulement virtuelle&#8230;</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/01/21/am-stram-spam-une-pollution-pas-seulement-virtuelle/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/01/21/am-stram-spam-une-pollution-pas-seulement-virtuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Tout ceux qui tiennent un site Internet, un blog, un forum, ou même ont une boîte e-mail, passent à un moment ou un autre par la case spam (ou pourriels comme le disent de façon si poétique nos cousins riverains du Saint-Laurent) ! Entre les pseudo-produits permettant d&#8217;améliorer sa virilité d&#8217;un côté, et les arnaques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2009/01/21/am-stram-spam-une-pollution-pas-seulement-virtuelle/"></g:plusone></div><p>Tout ceux qui tiennent un site Internet, un blog, un forum, ou même ont une boîte e-mail, passent à un moment ou un autre par la case spam (ou <em>pourriels </em>comme le disent de façon si poétique nos <em>cousins</em> riverains du Saint-Laurent) ! Entre les pseudo-produits permettant d&#8217;améliorer sa virilité d&#8217;un côté, et les arnaques ou attrape-nigauds en tout genre de l&#8217;autre, nous subissons tous depuis de nombreuses années ces pollutions numériques.</p>
<p>Le plus ennuyeux est que la pollution engendrée par ces spams n&#8217;est pas que virtuelle.<span id="more-1516"></span></p>
<p>Le raisonnement est simple : je viens par exemple d&#8217;ouvrir mon blog, et de passer une bonne dizaine de minutes juste pour vérifier qu&#8217;aucun <em>message réel</em> ne s&#8217;était retrouvé parmi le bon millier de spams qu&#8217;a très efficacement filtré ces derniers jours mon fidèle <em>Askimet </em>(un anti spam intégré à WordPress). J&#8217;ai passé 5 ou 6 mn dessus, et même si je ne le fais pas systématiquement, cela me prends quand même en cumulé un peu de temps tous les mois.</p>
<p>Multiplions maintenant ce temps passé par le nombre de personnes qui comme moi doivent filtrer leur dossier spam, activité ô combien rébarbative mais pourtant nécessaire pour tout ceux qui, consciencieusement, veulent s&#8217;assurer que leur filtre anti-spam n&#8217;a pas par erreur capturé un message important. Ajoutons-y la bande passante ponctionnée sur les serveurs par ces millions de spams qui se déversent chaque jour aux quatres coins du web (selon <a href="http://www.vnunet.fr/news/le_spam_representerait_plus_de_95__du_volume_d_e_mails_transmis_en_2009-2029670" target="_blank">cette étude</a>, jusqu&#8217;à 95% des e-mails transitant sur le web seraient des spams !!!). Maintenant calculons la consommation électrique totale nécessaire pour faire tourner ce grand bazar !</p>
<p>Sans avoir les chiffres, il y a des chances pour qu&#8217;ils soient tout sauf négligeables&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2009/01/21/am-stram-spam-une-pollution-pas-seulement-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour : Obama, nouveau vent de liberté pour les USA ?</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2008/11/05/photo-du-jour-obama-nouveau-vent-de-liberte-pour-les-usa/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2008/11/05/photo-du-jour-obama-nouveau-vent-de-liberte-pour-les-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Les américains sont souvent taxés d&#8217;être capables du pire comme du meilleur, mais cette nuit c&#8217;est pour une fois le meilleur, dans tous les sens du terme, qui est sorti des urnes, avec un nouvel espoir pour nos voisins d&#8217;outre-Atlantique. En période de crises financière et économique doublées d&#8217;une crise environnementale majeure annoncée, c&#8217;est aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2008/11/05/photo-du-jour-obama-nouveau-vent-de-liberte-pour-les-usa/"></g:plusone></div><p>Les américains sont souvent taxés d&#8217;être capables du pire comme du meilleur, mais cette nuit c&#8217;est pour une fois le meilleur, dans tous les sens du terme, qui est sorti des urnes, avec un nouvel espoir pour <a href="http://www.photo-paysage.com/index.php?cat=24">nos voisins d&#8217;outre-Atlantique</a>. En période de crises financière et économique doublées d&#8217;une crise environnementale majeure annoncée, c&#8217;est aussi un sacré soulagement pour le reste du monde (rappelez vous entre-autres la vision de Sarah Palin sur la protection de l&#8217;environnement, cela donnait quelques frissons d&#8217;horreur&#8230;). Il n&#8217;en reste pas moins qu&#8217;à partir du mois de janvier Barack Obama va devoir traîner le boulet de la politique de son prédécesseur. Souhaitons-lui bon courage&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photo-paysage.com/index.php?cat=24"><img class="aligncenter" title="Statue de la Liberté, New York, USA" src="http://www.photo-paysage.com/albums/userpics/10001/normal_la-statue-de-la-liberte.jpg" alt="" width="426" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Statue de la Liberté, New-York, USA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photo-paysage.com/blog/2008/11/05/photo-du-jour-obama-nouveau-vent-de-liberte-pour-les-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles tours pour Paris ?</title>
		<link>http://www.photo-paysage.com/blog/2008/09/26/de-nouvelles-tours-pour-paris/</link>
		<comments>http://www.photo-paysage.com/blog/2008/09/26/de-nouvelles-tours-pour-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Un photographe amateur de nature...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paysage urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photo-paysage.com/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Le débat dans Paris pour ou contre la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur redevient d&#8217;actualité, avec le dernier projet de la tour &#171;&#160;Triangle&#160;&#187;, proposé par les architectes Herzog et de Meuron, et présenté hier par le maire de la capitale, Bertrand Delanoë. De mon ancien métier (localisation d&#8217;outils de cao), j&#8217;ai gardé une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right;margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.photo-paysage.com/blog/2008/09/26/de-nouvelles-tours-pour-paris/"></g:plusone></div><p><a href="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/paris-paysage-du-xiii-eme-arrondissement.jpg"><img class="size-medium wp-image-782 alignleft" title="paris-paysage-du-xiii-eme-arrondissement" src="http://www.photo-paysage.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/paris-paysage-du-xiii-eme-arrondissement-300x199.jpg" alt="Un des ensembles d'immeubles d'habitation du XIII° arrondissement parisien." width="240" height="159" /></a></p>
<p>Le débat dans <a href="http://www.photo-paysage.com/index.php?cat=23">Paris</a> pour ou contre la construction de nouveaux immeubles de grande hauteur redevient d&#8217;actualité, avec le dernier projet de la tour &laquo;&nbsp;Triangle&nbsp;&raquo;, proposé par les architectes Herzog et de Meuron, et présenté hier par le maire de la capitale, Bertrand Delanoë.</p>
